|
Datos del producto:
|
Name: | Potato Chips Machine Production Line | Type: | Fully Automatic |
---|---|---|---|
Material: | SUS 304 | Heating method: | Electric Heating |
Feature: | Automatic Production | Output product name: | potato chips machine |
Application fields: | Vegetable processing plant, Cooking oil factory, Seasoning plant, Snack food factory | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Motor | Voltage: | 3N/380V/50HZ |
Power: | 19KW | ||
Alta luz: | 19KW patata Chips Production Line,Patata Chips Production Line del SGS,las patatas fritas del calor y del control alinean |
Cadena de producción de calefacción eléctrica automática de las patatas fritas que fríe la maquinaria para hacer las patatas fritas
NO. | Nombre | Cantidad | Dimensión | Poder | Peso neto |
1 | Máquina del alzamiento del transportador | 1 sistema | 2000*800*2000m m | 0.75kw | 200kg |
2 | Peladora de limpieza y | 1 sistema | 1800*900*1500m m | 4.75kw | 620kg |
3 | Selección de la línea | 1 sistema | 3000*900*900m m | 0.75kw | 300kg |
4 | Máquina del microprocesador de papases fritas | 1 sistema | 950*800*950m m | 1.5kw | 110kg |
5 | Lavadora | 1 sistema | 3000*1600*900m m | 5kw | 800kg |
6 | Máquina de blanqueo | 1 sistema | 3000*1600*950m m | 2.2kw | 1000kg |
7 | Máquina del removedor del agua de la vibración | 1 sistema | 1500*1000*1300m m | 15kw | 700kg |
8 | Selección de la línea | 1 sistema | 3000*800*1000m m | 0.75kw | 300kg |
9 | El aire refrescó la máquina de desecación | 1 sistema | 4000*1200*1400m m | 15kw | 700kg |
10 | Máquina del alzamiento del transportador | 1 sistema | 2000*800*1300m m | 0.75kw | 200kg |
11 | Línea que fríe de calefacción eléctrica | 1 sistema | 3500*1200*2600m m | 0.5kw | 2200kg |
12 | Máquina del removedor del aceite de la vibración | 1 sistema | 1500*1000*1300m m | 1.5kw | 2200kg |
13 | Secadora del aire | 1 sistema | 4000*1200*1600m m | 15kw | 700kg |
14 | Máquina del alzamiento del transportador | 1 sistema | 2000*800*2200m m | 0.7No5kw | 200kg |
15 | Máquina de aderezo | 1 sistema | 2000*700*1600m m | 1.5kw | 400kg |
16 | Machie que embala | 1 sistema | 2400*700*3200m m | 1.0kw | 400kg |
Nuestra fábrica apoya el arreglo para requisitos particulares del esquema del planeamiento de producción. Podemos diseñar el diagrama del esquema del uso del taller del producto gratis. |
Papases fritas Chip Machine | Patata Chips Blanching Machine |
Patata Chips Air Drying Mahcine | Patata Chips Frying Mahcine |
Lavadora de la burbuja de aire de la patata | Máquina del removedor del aceite de la vibración |
Línea descripción de Chips Production de la patata de la configuración
Persona de Contacto: Mrs. Lisa
Teléfono: 086 15249674563