Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de secado por congelación al vacío | Función: | Deshidratador de frutas y verduras |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Secador por congelación al vacío | Componentes básicos: | Motor, PLC |
Área seca: | 1,08 metros cuadrados | Capacidad: | 100KG/Batch |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | espaciamiento del estante: | 70m m |
Resaltar: | Máquina de secado de frutas y verduras 100 kg/partido,Máquina de secado de verduras con espacio entre estanterías de 70 mm,Máquina de secado de frutas y hortalizas de 3 kW |
Introducción de las máquinas de liofilización
El liofilización es un proceso estable de secado de material que primero congela el material contenido con agua hasta convertirlo en sólido.Luego hacemos que entre ellos el agua sublime de sólido a aire., eliminando el agua para preservar los materiales
Especificación de la máquina de liofilización
ZENGZHOU ZHIYIN- | Unidad | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Área útil del estante | Meter cuadrado | 0.4 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.67 | 8.64 |
Capacidad de hielo | En kilos | 10 | 22 | 45 | 65 | 100 | 160 |
Las dimensiones de las estanterías (L × W) | En el caso de los | 300 |
600 veces 450 |
600 veces 600 |
900 veces 600 |
900 veces 900 |
1200 veces 900 |
Número de estanterías | Pc. | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Espacio entre estanterías | En el caso de los | 100 | |||||
Estante Temperatura |
°C | -55 °C + 80 °C | |||||
Temperatura máxima del condensador | °C | -75 °C | |||||
Max. vacío | ¿ Qué pasa? | 1 | |||||
Consumo de vapor | En kg/h | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Consumo de agua para el lavado | L/min | 50 | 60 | 80 | 160 | 210 | 300 |
El poder | Cuadrado | 10 | 15 | 18 | 30 | 36 | 55 |
Consumo de agua de refrigeración | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 |
Aire comprimido | M3/min | 0.1 ((6-8bar) | |||||
Las dimensiones ((L×W×H) | En el caso de los | 900×1900 | 1000 × 2300 | 1500 × 2900 | 1800 × 3000 | 1800 × 3300 | 2000 × 3310 |
Peso | T. | 1 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | 9 |
Calentamiento eléctrico | Cuadrado | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 12 | 15 |
Diámetro de la válvula principal | ¿ Qué pasa? | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |
Capacidad del vial OD=16 mm | Unidad | 2200 | 4800 | 8900 | 15000 | 22000 | 36000 |
Capacidad del vial OD=22 mm | 1260 | 2450 | 4500 | 7500 | 11000 | 18000 | |
Capacidad del vial OD=28 mm | Unidad | 820 | 1800 | 2800 | 4300 | 6100 | 12200 |
Equipo de secado por congelación de alimentos, cortes de frutas y hortalizas, secador por congelación al vacío
![]() |
Principio de funcionamiento de la congelación en seco:
En un ambiente de vacío cerrado, al calentar todo el material congelado, la humedad del material congelado se evapora en un condensador de vapor congelado continuo.el material alimenticio se ha secado, el agua se traslada al condensador de vapor del liofilizador.
|
Aplicación de nuestro liofilizador:
La tecnología de liofilización al vacío se aplica al procesamiento de materiales alimenticios para hacer alimentos liofilizados.Frutas y verduras: durián, fresa, mango, albaricoque, kiwi, piña, limón, frambuesa, aguacate, plátano, etc. Verduras: brócoli, perejil, hongo, frijol, cebolla, apio, apio, zanahoria, tomatePimienta, etc.Otros alimentos: carne de res, café, calostro, hierbas, flores, té, miel, mariscos y todo tipo de alimentos para mascotas.
Persona de Contacto: Mrs. Lisa
Teléfono: 086 15249674563