|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de fabricación de papas fritas totalmente automática de 500 kg/h | Método de calentamiento: | Calentamiento eléctrico, calefacción por gas |
---|---|---|---|
Capacidad: | 100-1500 kg/hora | Nombre de producto de la salida: | Papas fritas y papas fritas |
Material de la máquina: | Acero inoxidable 304 | Materia prima: | Maíz, frutas, trigo, nueces, soja, harina, verduras y patatas |
Resaltar: | Línea de producción de papas fritas OEM,Línea de producción de papas fritas 100 kg/h,Equipo de patatas fritas congeladas de 1500 kg/h |
Por favor, póngase en contacto con nosotros acerca de cómo hacer un pedido: | |
Persona de contacto: | - ¿ Por qué no? |
Título del trabajo: | El gerente |
Teléfono de negocios: | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
WhatsApp: ¿Qué quieres decir? | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
En WeChat: | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
Skype: ¿ Qué está pasando? | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
El correo electrónico: | En el caso de las empresas que no participan en el proyecto, la Comisión puede solicitar que las autoridades competentes de los Estados miembros adopten medidas de control. |
Las patatas fritas Fritas de la línea de producción-Instrucciones de configuración
- No, no es así. | Nombre | Cantidad | Dimensión | El poder | Peso neto |
1 | Máquina de elevación de transporte | 1 juego | 2000*800*2000 mm | 0.75kw | 200 kg de peso |
2 | Máquinas de limpieza y de pelado | 1 juego | Se aplicará el método siguiente: | 4.75kw | 620 kg de peso |
3 | Línea de recogida | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 0.75kw | 300 kg de peso |
4 | Máquina para las papas fritas | 1 juego | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1.5kw | 110 kg de peso |
5 | Máquina de lavar | 1 juego | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 5 kW | 800 kg de peso |
6 | Máquina de blanqueo | 1 juego | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 2.2kw | 1000 kg de peso |
7 | Máquina de remoción de agua por vibración | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 15 kW | 700 kg de peso |
8 | Línea de recogida | 1 juego | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75kw | 300 kg de peso |
9 | Máquina de deshidratación refrigerada por aire | 1 juego | Cuadro de las medidas de ensayo | 15 kW | 700 kg de peso |
10 | Máquina de elevación de transporte | 1 juego | 2000*800*1300 mm | 0.75kw | 200 kg de peso |
11 | Línea de freír con calefacción eléctrica | 1 juego | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 0.5kw | 2200 kg de peso |
12 | Máquina de extracción de aceite por vibración | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 1.5kw | 2200 kg de peso |
13 | Máquina de secado por aire | 1 juego | Cuadro de las medidas de ensayo | 15 kW | 700 kg de peso |
14 | Máquina de elevación de transporte | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 0.7No5kw | 200 kg de peso |
15 | Máquina para condimentar | 1 juego | 2000*700*1600 mm | 1.5kw | Cuatrocientos kilos |
16 | Envasado Machie | 1 juego | 2400*700*3200 mm | 1.0kw | Cuatrocientos kilos |
Nuestra fábrica apoya la personalización del esquema de planificación de producción. Podemos diseñar el diagrama de esquema de aplicación del taller de productos de forma gratuita. |
2Tenemos una máquina semiautomática y una línea de producción totalmente automática, adecuada para fábricas pequeñas y grandes.
3Conocemos la tecnología de procesamiento, podemos ayudarle a producir chips de patata de buen sabor.
4Equipo de ingenieros profesionales, puede ayudarle a diseñar el diseño del taller y ayudarle a instalar la máquina en su fábrica.
5Todo el material es acero inoxidable 304
6. Nuestra máquina de freír adpot Europa tecnología, puede ahorrar su costo de energía
7Aceptamos máquinas de prueba con papas frescas en nuestra fábrica antes de la entrega.
Fabricante de papas fritas congeladas planta de fabricación de papas fritas frescas
Elevador de patatas frescas |
Máquina para lavar y pelar las papas |
Línea de recolección de patatas no cualificada |
Fritas cortando papas fritas cortando |
Fritas Elevador de prelavado con depósito de agua |
Línea de recolección de papas fritas no calificadas |
Lavadora de papas fritas y papas fritas |
Máquina de blanqueo |
Máquina de deshidratación por vibración |
Línea de soplado para eliminar el agua superficial |
Transportador de ascensor, transporta las papas fritas a la freidora |
Máquina para freír de forma continua |
Máquina vibratoria para quitar el aceite |
Máquina de enfriamiento por aire para eliminar el exceso de aceite superficial |
Equipo de congelación rápida |
Máquina automática de pesaje y embalaje |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el ancho del cinturón de malla? | En general 800mm, también se puede personalizar. |
¿Cuánta agua hay en la máquina? | En general, entre 20 y 30 cm por encima del cinturón de malla |
¿Cuál es el voltaje de la máquina? | 220V/380V, puede ser personalizado |
¿Cómo limpias la máquina? | Limpieza con agua de alta presión después de levantar la correa de malla |
Tiempo de pago: | T/T, Alibaba, PayPal, Alipay y WeChatPay. |
Embalaje: | Exportación de una caja de madera de fumigación estándar. |
El transporte: | Envío expreso, aéreo, ferroviario y marítimo. |
Persona de Contacto: Mrs. Lisa
Teléfono: 086 15249674563