|
Datos del producto:
|
| Función de la maquinaria: | Línea de producción de papas fritas totalmente automática | Método de calentamiento: | Calentamiento eléctrico, calefacción por gas |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto de la salida: | Fritas | Escala de la planta: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
| Método de calentamiento de la freidora: | calefacción eléctrica, calefacción de gas y calefacción diesel | Capacidad: | 500-5000 kg/hora |
| Resaltar: | 2000 kg/h Línea de producción de papas fritas,Línea de producción de papas fritas de deshidratación,Línea de producción de papas fritas |
||
| Por favor, póngase en contacto con nosotros acerca de cómo hacer un pedido: | |
| Persona de contacto: | - ¿ Por qué no? |
| Título del trabajo: | El gerente |
| Teléfono de negocios: | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
| WhatsApp: ¿Qué quieres decir? | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
| En WeChat: | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
| Skype: ¿ Qué está pasando? | 086 15249674563 El número de teléfono de la oficina |
| El correo electrónico: | En el caso de las empresas que no participan en el proyecto, la Comisión puede solicitar que las autoridades competentes de los Estados miembros adopten medidas de control. |
Esperamos que responda rápidamente a las siguientes preguntas:
Pregunta 1: ¿Cuál es su producción prevista?
Pregunta 2: ¿Cuál es la superficie de la planta investida?
Nuestra fábrica diseña imágenes CAD para usted de forma gratuita.
Pregunta 3: si usted no tiene una gran pregunta, usted es bienvenido a enviar un correo electrónico a nuestra fábrica, vamos a diseñar un esquema adecuado para usted.
Tipo de aplicación de fábrica Proceso de producción de la línea de producción de papas fritas:
1Proceso de la línea de producción de papas fritas: limpieza, pelado, corte, enjuague, eliminación de almidón, blanqueo, deshidratación, freír, desengrasar, condimentar, embalaje.
El equipo puede ajustar el proceso para hacer papas fritas congeladas fritas:
2- Flujo de proceso de la línea de producción de chips congelados rápidamente: limpieza, pelado, corte, enjuague, eliminación del almidón, blanqueo, deshidratación, fritura, desengrasamiento, condimentado, envasado en congelación.
| Somos una fabricación profesional para producir máquinas para hacer papas fritas, máquinas para hacer papas fritas, máquinas para hacer papas fritas. |
| La capacidad del proceso, incluida la capacidad de entrada y la capacidad de salida y el flujo del proceso, se pueden personalizar según sus necesidades. |
| Sobre la escala de la planta, podemos hacer línea automática completa (capacidad terminada de 100kg/h a 2000kg/h), puede mejorar la eficiencia de producción y ahorrar mano de obra,Es muy adecuado para la fábrica y el negocio con una cierta escala y el inicio de negocios. |
| Línea de producción semiautomática a pequeña escala (capacidad final de 30kg/h a 300kg/h) y su escala no es tan grande como la línea automática completa y requiere menos mano de obra, su costo es menor que la línea automática completa,su método de producción es muy flexible, y adecuado para una empresa de pequeña escala o una empresa que acaba de comenzar a entrar en la industria. |
| Método de calefacción: calefacción eléctrica, calefacción de gas o calefacción eléctrica y calefacción de gas en una sola. |
| El tamaño de las papas fritas y el grosor de las papas fritas se ajustan. |
Línea de producción de papas fritas totalmente automáticaConfiguración única
| - No, no es así. | Nombre | Cantidad | Dimensión | El poder | Peso neto |
| 1 | Máquina de elevación de transporte | 1 juego | 2000*800*2000 mm | 0.75kw | 200 kg de peso |
| 2 | Máquinas de limpieza y de pelado | 1 juego | Se aplicará el método siguiente: | 4.75kw | 620 kg de peso |
| 3 | Línea de recogida | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 0.75kw | 300 kg de peso |
| 4 | Máquina para las papas fritas | 1 juego | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1.5kw | 110 kg de peso |
| 5 | Máquina de lavar | 1 juego | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 5 kW | 800 kg de peso |
| 6 | Máquina de blanqueo | 1 juego | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 2.2kw | 1000 kg de peso |
| 7 | Máquina de remoción de agua por vibración | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 15 kW | 700 kg de peso |
| 8 | Línea de recogida | 1 juego | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75kw | 300 kg de peso |
| 9 | Máquina de deshidratación refrigerada por aire | 1 juego | Cuadro de las medidas de ensayo | 15 kW | 700 kg de peso |
| 10 | Máquina de elevación de transporte | 1 juego | 2000*800*1300 mm | 0.75kw | 200 kg de peso |
| 11 | Línea de freír con calefacción eléctrica | 1 juego | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 0.5kw | 2200 kg de peso |
| 12 | Máquina de extracción de aceite por vibración | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 1.5kw | 2200 kg de peso |
| 13 | Máquina de secado por aire | 1 juego | Cuadro de las medidas de ensayo | 15 kW | 700 kg de peso |
| 14 | Máquina de elevación de transporte | 1 juego | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 0.75kw | 200 kg de peso |
| 15 | Máquina para condimentar | 1 juego | 2000*700*1600 mm | 1.5kw | Cuatrocientos kilos |
| 16 | Envasado Machie | 1 juego | 2400*700*3200 mm | 1.0kw | Cuatrocientos kilos |
![]()
Preguntas frecuentes
| ¿Cuál es el ancho del cinturón de malla? | En general 800mm, también se puede personalizar. |
| ¿Cuánta agua hay en la máquina? | En general, entre 20 y 30 cm por encima del cinturón de malla |
| ¿Cuál es el voltaje de la máquina? | 220V/380V, puede ser personalizado |
| ¿Cómo limpias la máquina? | Limpieza con agua de alta presión después de levantar la correa de malla |
| Tiempo de pago: | T/T, Alibaba, PayPal, Alipay y WeChatPay. |
| Embalaje: | Exportación de una caja de madera de fumigación estándar. |
| El transporte: | Envío expreso, aéreo, ferroviario y marítimo. |
Persona de Contacto: Mrs. Lisa
Teléfono: 086 15249674563